Vermietung
Ob private oder gewerbliche Immobilienvermietung,
bei uns finden Sie stets entsprechende Angebote.
Gern recherchieren wir auch für Sie eine Wunsch-Immobilie.
Sprechen Sie uns einfach an.
Mietwohnung
Lage | Karlstraße 8 , 06406 Bernburg |
Wohnfläche | 68 m², Dachgeschoss |
Zimmeranzahl | 3 Raum |
Energieverbrauchsausweis | 82,90 kWh /( m²*a) |
Grundmiete | 440,00 € |
Heizkosten | 50,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € |
Kaution | 880,00 € |
Sonstige Angaben | mit Einbauküche und Balkon |
Mietwohnung
Lage | Bonifatiuskirchhof , 06449 Aschersleben |
Wohnfläche | 80 m², 3. Obergeschoss |
Zimmeranzahl | 3 Raumwohnung |
Energiebedarfsausweis | Denkmalschutz |
Kaltmiete | 400,00 € |
Nebenkosten | 80,00 € + Heizkosten extra |
Kaution | 800,00 € |
Sonstige Angaben | Dachterrasse mit Einbauküche |
Mietwohnung
Lage | Friedensallee, 06406 Bernburg |
Wohnfläche | 38 m² |
Zimmeranzahl | 1 Raumwohnung |
Energieverbrauchsausweis | Denkmalschutz |
Kaltmiete | 250,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € + Heizkosten extra (Etagenheizung) |
Kaution | 500,00 € |
Sonstige Angaben | Küchenblock und Abstellraum vorhanden |
Mietwohnung
Lage | Franzstraße , Bernburg |
Wohnfläche | Dachgeschoss |
Zimmeranzahl | 2 Raumwohnung |
Energieverbrauchsausweis | 98,35 kWh/(m²*a) |
Kaltmiete | 270,00 € |
Heizkosten | 45,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € |
Kaution | 800,00 € |
Sonstige Angaben | mit Einbauküche |